MENU
運営についての重要事項に関する規程の概要【健診機関】
| 最終更新日 | 2024年4月1日 |
|---|
| 機関名 | 徳島県鳴門病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒772-8503 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番 |
| 電話番号 | 088-683-0123 |
| FAX番号 | 088-683-1863 |
| 健診機関番号 | 3610210118 |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin-kanri@naruto-hsp.jp |
| ホームページ | https://naruto-hsp.jp |
| 経営主体 | 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 |
| 開設者名 | 森 裕二 |
| 管理者名 | 住友 正幸 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック・予防医療学会) |
| 認定取得年月日 | 2022年2月26日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 |
| 所属組織名 |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 2人 | 1人 |
| 看護師 | 4人 | 4人 |
| 臨床検査技師 | 3人 | 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 23人 | 0人 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、県技師会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 通年 |
|---|---|
| 通年 平日 09:00~12:00 |
|
| 特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 徳島県全域 |
| 救急時の対応処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における健診の実施件数 | 年間 14,243人 1日当たり 58.8人 |
|---|---|
| 実施可能な健康診査の件数 | 年間 16,940人 1日当たり 70人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
運営についての重要事項に関する規程の概要【保健指導機関】
| 最終更新日 | 2024年4月1日 |
|---|
| 機関名 | 徳島県鳴門病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒772-8503 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番 |
| 電話番号 | 088-683-0123 |
| FAX番号 | 088-683-1863 |
| 保健指導機関番号 | 3610210118 |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin-center@naruto-hsp.jp |
| ホームページ | https://naruto-hsp.jp |
| 経営主体 | 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 |
| 開設者名 | 森 裕二 |
| 管理者名 | 住友 正幸 |
| 保健指導業務の統括者名 | 佐藤 奈緒 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック・予防医療学会) |
| 認定取得年月日 | 2022年2月26日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 |
| 所属組織名 |
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
|---|---|
| 協力業者名・委託部分 |
| 自機関内 | 協力業者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |
| 医師 | – | – | 1人 | 1人 | – | – |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | – | – | – | – | – | – |
| 保健師 | 4人 | 4人 | – | – | – | – |
| 管理栄養士 | 0人 | – | – | – | – | – |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | – | – | – | – | – |
| 専門的知識及び技術を有する者(歯科医師) | 0人 | – | – | – | – | – |
| 専門的知識及び技術を有する者(THP取得者) | 0人 | – | – | – | – | – |
| 専門的知識及び技術を有する者(健康運動指導士) | 0人 | – | – | – | – | – |
| 事務職員 | 12人 | – | – | – | – | – |
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、 評価に関する業務を行う者 |
積極的支援における3ヵ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
| 医師 | – | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 |
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| 管理栄養士 | – | – | – | – | – | – |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | – | – | – | – | – | – |
| 専門的知識及び技術を有する者(歯科医師) | – | – | – | – | – | – |
| 専門的知識及び技術を有する者(THP取得者) | – | – | – | – | – | – |
| 専門的知識及び技術を有する者(健康運動指導士) | – | – | – | – | – | – |
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 通年 |
|---|---|
| 通年 平日 09:00~12:00 13:00~16:45 |
|
| 実施地域 | 徳島県全域 |
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 非施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価 × 人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付け 8,470円以下/人 積極的 25,120円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 教材費 会場・施設費 通信費・事務費 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 | 年間 207人 1日当たり 0.92人 |
|---|---|---|
| 積極的支援 | 年間 123人 1日当たり 0.55人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間 1200人 1日当たり 6人 |
| 積極的支援 | 年間 1200人 1日当たり 6人 | |
| 提出時点の前年度の参加率・脱落率 | 動機付け支援 | 参加率 48% 脱落率 5.8% |
| 積極的支援 | 参加率 31% 脱落率 18.7% | |
| 特定健康診査の実施 | 有 | |