オプション検査 OPTIONS
オプション精密検査
検査項目 | 料金 (税込) |
検査目的 | こんな方にお勧め | |
肺がん検診 | 胸部CT検査(注1) | 12,530円 | 詳しい肺画像から、肺がんや肺気腫を調べます。 | 40代以降の方。喫煙者の方。肺がんが気になる方。ご両親やご家族が肺がんの方。 |
---|---|---|---|---|
喀痰検査 | 3,160円 | 痰に含まれるがん細胞を調べます。 | ||
肺がんセット(注1) | 18,840円 | 3種類の異なった検査から、肺がんの危険度を調べます。 | ||
大腸がん検査 | 大腸内視鏡検査 (基本の検査とは別日) |
19,800円 | 内視鏡で大腸内を直接観察しポリープ・腫瘍・炎症など異常がないか調べます。 ※ポリープ切除は治療となるため行いません。 |
便通異常、血便、腹痛などの自覚症状のある方。ご両親やご家族に大腸がん歴がある方。 |
動脈硬化検査 | ABI 検査 | 2,090円 | 動脈硬化の程度が分ります。 | 高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満、喫煙者の方。ご両親やご家族が心臓病、脳疾患の方。運動不足の方。 |
血管内皮機能検査 (注2) |
3,060円 | 動脈硬化の初期変化が分ります。 | ||
動脈硬化セットⅠ (注2) |
7,130円 | 動脈硬化の程度を調べます。頚動脈の狭窄が分かります。 | ||
動脈硬化セットⅡ (注2) |
10,190円 | 初期の動脈硬化とその程度を調べます。頚動脈の狭窄が分かります。 | ||
頭部MRI検査(注1,2) | 15,690円 | 詳しい脳画像から、腫瘍や脳梗塞(脳卒中)を調べます。 | 高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満、喫煙者の方。脳の病気が気になる方。ご両親やご家族が脳梗塞の方。 | |
頭部MRA検査(注1,2) | 20,880円 | くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤を調べます。 | ||
頭部検査セット:頭部MRI検査+頭部MRA検査(31,370円) | ||||
腹部超音波検査(注2) (胆嚢、肝臓、腎臓、脾臓、膵臓) |
5,910円 | 腫瘍、ポリープ、結石などを調べます。脂肪肝も分かります。 | 40代以降の方、お酒を頻回に飲む方。肝臓が悪いと言われた方。高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満、生活習慣病の方。 | |
腹部CT検査(注1) | 15,690円 | 肝がん、胆嚢がんなどが分ります。内臓脂肪量を調べます。 | 50代以降の方。肥満の方。体重が急に減った方。お腹に症状がある方。 | |
腫瘍マ|カ| | PSA(前立腺) 男性のみ |
2,650円 | 前立腺がん、前立腺肥大症、前立腺炎などで高値を示します。 | 前立腺がんは50代以降の男性に多く見られ、増加しています。50代以降の男性は、定期的に測定することをお勧めします。 |
CEA(肺・大腸) | 2,650円 | 大腸がん、胃がん、膵臓がん、肝臓がんなどの消化器系のがんで高値を示します。 | 40代以降の方。ご両親やご家族にがん歴がある方。喫煙、飲酒習慣がある方。 | |
CA125(卵巣) 女性のみ |
2,650円 | 卵巣がん、卵管がん、子宮頸がんで高値を示します。 | 40代以降の女性の方。ご両親やご家族にがん歴がある方。 | |
AFP(肝臓) | 2,650円 | 肝がんや肝硬変などで高値を示します。 | 飲酒量の多い方。肝炎や肝硬変の方。ご両親やご家族に肝がんがある方。 | |
CA19-9(膵臓) | 2,650円 | 膵臓がん、胆嚢・胆管がんで高値を示します。 | 飲酒量の多い方。膵炎や糖尿病の方。ご両親やご家族に膵がんがある方。 | |
腫瘍マーカーセット:全身のがんのスクリーニングを行います。(注3) 上記の検査項目から選択できます。4点セット(6,210円)、3点セット(5,210円)、2点セット(4,210円) | ||||
眼圧検査 | 440円 | 緑内障の可能性を調べます。 | 40代以降の方。眼が見えにくい方。眼がかすんで疲れやすい方。右目と左目の見え方に差がある方。糖尿病、高血圧、生活習慣病の方。 | |
眼底カメラ検査 | 1,100円 | 眼底網膜の動脈硬化や高血圧性変化を調べます。 | 40代以降の方。眼が見えにくい方。眼がかすんで疲れやすい方。右目と左目の見え方に差がある方。糖尿病、高血圧、生活習慣病の方。 | |
HbA1c | 730円 | 過去1〜2ヶ月の血糖値のおよそ平均した状態が分ります。 | 糖尿病が気になる方。糖尿病予備軍の方。肥満の方。ご両親やご家族が糖尿病の方。運動不足の方。 | |
ピロリ菌検査 | 2,090円 | ピロリ菌の抗体を調べます。 | 40代以降の方。胃がんが気になる方。慢性胃炎の方。ピロリ菌を以前に検査された方は、前回と同じ結果となります。 | |
ABC検査 | 5,190円 | ピロリ菌の抗体、ペプシノーゲン、胃炎の程度を調べます。胃がんは分かりません。 | ||
甲状腺ホルモン検査 | 5,190円 | からだ全体の新陳代謝を促進する甲状腺ホルモンを調べます。 | 脈が早い、年中汗が出る、疲れやすい、だるい、などを感じる方。ご両親やご家族が甲状腺のご病気の方。女性に多く見られます。 | |
ウイルス | HCV抗体 | 1,780円 | C型肝炎ウイルスの感染を調べます。 | 輸血を受けたことがある方。肝臓が悪いと言われた方。 |
HBs抗原 | 1,880円 | B型肝炎ウイルスの感染を調べます。 | ご両親やご家族にB型肝炎ウイルス保有者(キャリア)がいる方。新しいパートナーができた方。 | |
HIV抗体 | 1,780円 | HIV(エイズウイルス)の感染を調べます。 | 新しいパートナーができた方。HIVに感染した疑いがあると思われた方。 | |
携帯型睡眠ポリグラフ検査 | 10,490円 | 睡眠時の10秒以上続く無呼吸を調べます。睡眠時無呼吸は突然死の原因となります。 | 大きないびきがある方。肥満の方。日中に強い眠気を感じる方。 | |
アレルギーセット | 17,820円 | 頻度の高い数種類のアレルゲンを一回で調べます。自覚していないアレルギーが分かる可能性もあります。 | アレルギーの原因が思い当たる方。アレルギーをもっているか知りたい方。 |
(注1) 当日診察時に結果説明ができない場合があります。後日書面での報告とさせていただきます。
(注2) 予約可能日、また一日に実施できる検査数が限られております。
(注3) スクリーニング検査とは、まだ症状が出ていない人に対して、多少でもがんの可能性があるのか調べます。
女性用精密検査
検査項目 | 料金 (税込) |
検査目的 | こんな方にお勧め | |
乳がん検診 | マンモグラフィ検査 | 4,180円 | 乳がんの早期発見に役立ちます。 | 40代以降の女性の方。ご家族が乳がんの方。 |
---|---|---|---|---|
乳腺超音波検査 | 4,180円 | 乳がんなどの有無を調べます。 | 放射線被曝を避けたい妊娠中の方。40歳未満の若年の方。豊胸術をされた方。ご家族が乳がんの方。 | |
婦人科検査 | 子宮がん検査 | 7,340円 | 子宮がんの早期発見に役立ちます。 | 妊娠、分娩回数が多い方。喫煙者の方。生理不順、不正性器出血の方。閉経された方。 |
子宮・卵巣MRI検査 | 20,880円 | 子宮がん、卵巣がん、子宮筋腫、内膜症などを調べます。 | 生理不順、不正性器出血の方。閉経された方。経膣超音波(膣から子宮と卵巣を観察する)が負担になる方。 | |
HPV検査(注4) 30歳以上 |
5,190円 | 子宮頸部のヒトパピローマウイルスを調べます。 | 30代以降の女性の方。 | |
セット検査 | マンモグラフィ乳腺超音波セット | 7,340円 | 女性のがんで、最も多い乳がんの早期発見に有効です。 | 40代以降の女性の方、ご家族が乳がんの方。 |
マンモグラフィ婦人科MRIセット | 22,920円 | 子宮体がん、卵巣がん、乳がんのスクリーニング検査(注3)として有効です。 | 経膣超音波(膣から子宮と卵巣を観察する)負担になる方。 | |
乳腺超音波婦人科MRIセット | 22,920円 | 若い女性に多い子宮筋腫、内膜症、卵巣腫瘍(卵巣がんも含む)、乳がんスクリーニング検査として有効です。 | ||
骨量測定検査 (腰椎レントゲン検査) |
2,090円 | 骨そしょう症の程度を調べます。 | 閉経された方。身長が縮んできた、腰や背中が曲がってきた方。骨量測定をしたことがない方。 |
(注4)HPV (ヒトパピローマウイルス)検査とは、HPVは子宮頸がんの原因ウイルスです。ほとんどの女性が、感染する一般的なウイルスです。たいてい免疫力により自然に消滅しますが、まれに持続感染することがあり、その場合子宮頸がんに進行する危険性が高くなります。
HPVが消滅しているかどうかを子宮頸がん検診(細胞診)と同時に、簡単な検査で調べることが出来ます。子宮頸がん検診とHPV検査の両方を受けると、子宮頸がんや前がん状態の発見率が高まり、また将来の子宮頸がんの危険性も分かります。
お申込み
当院健康管理センター管理課にて受付しております。
健康管理センター 管理課 | TEL:088-683-0123(管理課直通) 予約受付時間:平日9:00~16:00(土、日、年末年始を除く) |
---|