病院概要 OVERVIEW
概要
開設者 | 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 理事長 森 裕二 |
|
---|---|---|
病院名 | とくしまけんなるとびょういん 徳島県鳴門病院 Tokushima Prefecture Naruto Hospital |
|
病院長 | 住友 正幸 | |
所在地 | 〒772-8503 とくしまけん なるとし むやちょう くろさき あざ こたに 32ばん 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番 TEL 088-683-0011(代) FAX 088-683-1860 |
|
Address | 32 Kotani Kurosaki Muya-cyo Naruto-shi Tokushima, 772-8503 Japan | |
医療安全の日 | 11月18日 | |
病床数 | 307床(一般病床【うち6床…人間ドック】) | |
職員数 | 577名(令和6年4月1日現在) |
医療機関指定状況
-
保険医療機関
地域医療支援病院
臨床研修病院
災害拠点病院
救急告示病院
エイズ拠点病院
がん診療連携推進病院
DPC対象病院
難病事業協力病院
開放型病院
労働者災害補償保険指定医療機関
結核予防法(適正医療)
生活保護法(医療扶助)
身体障害者福祉法(更生医療)
児童福祉法(育成医療)
原爆医療法(一般疾病医療)
母子保健法(養育医療)
精神保健法(通院医療)
難病医療費助成指定医療機関
指定小児慢性特定疾病医療機関
在宅療養後方支援病院
徳島県医療人材育成機関
紹介受診重点医療機関 -
日本がん治療認定医機構 認定研修施設
日本内科学会 内科専門研修施設(連携施設)
日本消化器病学会 認定施設
日本内分泌学会 認定教育施設
日本血液学会 専門研修教育施設
日本糖尿病学会 認定教育施設Ⅰ
日本消化器内視鏡学会 指導施設
日本循環器学会 研修関連施設
日本外科学会 修練施設
日本消化器外科学会 専門医修練施設
日本整形外科学会 研修施設
日本脊椎脊髄病学会 脊椎脊髄外科専門医基幹研修施設
日本脊椎脊髄病学会 椎間板酵素注入療法実施可能施設
日本手外科学会 基幹研修施設
日本脳卒中学会 日本脳卒中一次脳卒中センター
日本脳卒中学会 研修教育施設
日本泌尿器科学会 専門医教育施設(拠点教育施設)
日本透析医学会 教育関連施設
日本産科婦人科学会 専門医制度専攻医指導施設(連携型)
日本産科婦人科学会 専門医制度卒後研修指導施設
日本周産期・新生児医学会 周産期母体・胎児認定補完施設
日本医学放射線学会 画像診断管理認証施設
日本麻酔科学会 麻酔科認定病院
施設基準
基本診療料に係る事項
区分番号 | 届出項目 | 区分 | 略号 | 受理番号 |
---|---|---|---|---|
A000注16 | 医療DX推進体制整備加算 | (医療DX) | 第134号 | |
A100 イ | 一般病棟入院基本料 急性期一般入院料1 | (一般入院) | 第922号 | |
A204-2 1 | 臨床研修病院入院診療加算 | 基幹型 | (臨床研修) | 第26号 |
A205 | 救急医療管理加算 | (救急医療) | 第13号 | |
A205-2 | 超急性期脳卒中加算 | (超急性期) | 第15号 | |
A205-3 | 妊産婦緊急搬送入院加算 | (妊産婦) | 第14号 | |
A207 1 | 診療録管理体制加算1 | (診療録1) | 第1号 | |
A207-2 1 ロ | 医師事務作業補助体制加算1 | 20対1 | (事補1) | 第5号 |
A207-3 2 | 急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満) | 25対1 | (急性看補) | 第32号 |
A207-3 注4ロ | 看護補助体制充実加算2 | 25対1 | (急看充2) | |
A207-4 2 イ | 看護職員夜間配置加算1 | 16対1 | (看夜配) | 第4号 |
A219 | 療養環境加算 | (療) | 第68号 | |
A221 1 | 重症者等療養環境特別加算 | 個室 | (重) | 第87号 |
A224 1 | 無菌治療室管理加算1 | (無菌1) | 第4号 | |
A226 | 重症皮膚潰瘍管理加算 | (重皮潰) | 第22号 | |
A233-2 | 栄養サポートチーム加算 | (栄養チ) | 第14号 | |
A234 1 | 医療安全対策加算1 | (医療安全1) | 第68号 | |
A234 注2 イ | 医療安全対策地域連携加算1 | |||
A234-2 1 | 感染対策向上加算1 | (感染対策1) | 第3号 | |
A234-3 | 患者サポート体制充実加算 | (患サポ) | 第53号 | |
A234-4 | 重症患者初期支援充実加算 | (重症初期) | 第1号 | |
A236-2 | ハイリスク妊娠管理加算 | (ハイ妊娠) | 第19号 | |
A237 | ハイリスク分娩管理加算 | (ハイ分娩) | 第17号 | |
A243 1 | 後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1) | 第63号 | |
A244 1 | 病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1) | 第36号 | |
A244 2 | 病棟薬剤業務実施加算2 | (病棟薬2) | 第3号 | |
A245 2 イ | データ提出加算2 | (データ提) | 第17号 | |
A246 1 イ | 入退院支援加算1 | (入退支) | 第60号 | |
A246 注4 | 地域連携診療計画加算 | |||
A246 注7 イ | 入院時支援加算1 | |||
A246 注8 | 総合機能評価加算 | |||
A247-2 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア) | 第23号 | |
A252 | 地域医療体制確保加算 | (地医確保) | 第3号 | |
A301-2 1 | ハイケアユニット入院医療管理料1 | (ハイケア1) | 第2号 | |
A301-2 1 注3 | 早期離床・リハビリテーション加算 | |||
A301-2 1 注4 | 早期栄養介入加算 | |||
A307 5 | 小児入院医療管理料5 | (小入5) | 第6号 | |
A308-3 3 | 地域包括ケア病棟入院料2 | (地包ケア2) | 第46号 | |
A308-3 3 注3 | 看護職員配置加算 | |||
A400 1 | 短期滞在手術等基本料1 | (短手1) | 第6号 |
特掲診療料に係る事項
区分番号 | 届出項目 | 略号 | 受理番号 |
---|---|---|---|
B001 12 注5 | 心臓ペースメーカー指導管理料注5遠隔モニタリング | (遠隔ぺ) | 第10号 |
B001 16 注2 | 喘息治療管理料 | (喘管) | 第11号 |
B001 20 | 糖尿病合併症管理料 | (糖管) | 第27号 |
B001 22 | がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼) | 第73号 |
B001 23 | がん患者指導管理料イ | (がん指イ) | 第11号 |
B001 23 | がん患者指導管理料ロ | (がん指ロ) | 第6号 |
B001 23 | がん患者指導管理料ハ | (がん指ハ) | 第4号 |
B001 23 | がん患者指導管理料二 | (がん指二) | 第5号 |
B001 27 | 糖尿病透析予防指導管理料 | (糖防管) | 第31号 |
B001 30 | 婦人科特定疾患治療管理料 | (婦特管) | 第21号 |
B001 34 イ | 二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1) | 第11号 |
B001 34 ハ | 二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3) | 第32号 |
B001 36 | 下肢創傷処置管理料 | (下創管) | 第8号 |
B001-2-5 | 院内トリアージ実施料 | (トリ) | 第15号 |
B001-2-6 | 夜間休日救急搬送医学管理料 | (夜救管) | 第27号 |
B001-2-6 注3 イ | 夜間休日救急搬送医学管理料注3イ 救急搬送看護体制加算1 | (救搬看体) | 第4号 |
B001-2-12 1 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | (外化診1) | 第4号 |
B001-2-12 1 注6 | 連携充実加算 | (外化診1) | 第8号 |
B001-3-2 | ニコチン依存症管理料 | (ニコ) | 第179号 |
B002 | 開放型病院共同指導料(Ⅱ) | (開) | 第21号 |
B005-4 | ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | (ハイⅠ) | 第19号 |
B005-6 | がん治療連携計画策定料 | (がん計) | 第6号 |
B005-8 | 肝炎インターフェロン治療計画料 | (肝炎) | 第27号 |
B008 | 薬剤管理指導料 | (薬) | 第143号 |
B011-4 | 医療機器安全管理料1 | (機安1) | 第28号 |
B011-4 | 医療機器安全管理料2 | (機安2) | 第8号 |
C | 在宅療養後方支援病院 | (在後病) | 第2号 |
C152-2 D231-2 |
持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定 | (持血測) | 第12号 |
C152-2 2 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | (持血測2) | 第10号 |
D006-18 | BRCA1/2遺伝子検査 | (BRCA) | 第8号 |
D023 9 | HPV核酸検出 | (HPV) | 第38号 |
D026 注4 ロ | 検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ) | 第25号 |
D211-3 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | (歩行) | 第41号 |
D225-4 | ヘッドアップティルト試験 | (ヘッド) | 第11号 |
D235-2 | 長期継続頭蓋内脳波検査 | (長) | 第8号 |
D282-3 1 | コンタクトレンズ検査料1 | (コン1) | 第116号 |
D291-2 | 小児食物アレルギー負荷検査 | (小検) | 第17号 |
D291-3 | 内服・点滴誘発試験 | (誘発) | 第7号 |
E 通則4 | 画像診断管理加算1 | (画1) | 第35号 |
E 通則5 | 画像診断管理加算2 | (画2) | 第53号 |
E101-3 2 | ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 | (ポ断コ複) | 第4号 |
E101-3 4ロ | ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。) | (ポ断コ複) | 第2号 |
E200 | CT撮影 16列以上64列未満、64列以上マルチスラ | (C・M) | 第198号 |
E200 注4 | 冠動脈CT撮影加算 | (冠動C) | 第198号 |
E202 | MRI撮影 1.5テスラ以上3テスラ未満、64列以上マルチスラ | (C・M) | 第198号 |
E202 注4 | 心臓MRI撮影加算 | (心臓M) | 第22号 |
F100 注7 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (抗悪処方) | 第14号 |
G 通則6 イ | 外来化学療法加算1 | (外化1) | 第32号 |
G020 | 無菌製剤処理料 | (菌) | 第49号 |
H000 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | (心Ⅰ) | 第12号 |
H001 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ) | 第44号 |
H002 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ) | 第65号 |
H003 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ) | 第59号 |
H007-2 | がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ) | 第27号 |
J038 | 人工腎臓 | (人工腎臓) | 第28号 |
J038 注2 イ | 導入期加算1 | (導入1) | 第20号 |
J038 注9 | 透析液水質確保加算 | (透析水) | 第29号 |
J038 注10 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢) | 第31号 |
K0461 注 | 緊急整復固定加算 | (緊整固) | 第7号 |
K0811 注 | 緊急挿入術 | (緊整固) | 第7号 |
K134-4 | 椎間板内酵素注入療法 | (椎酵注) | 第5号 |
K181 K181-2 |
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | (脳刺) | 第8号 |
K190 K190-2 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | (脊刺) | 第8号 |
K476 注2 | 乳がんセンチネルリンパ節加算2 | (乳セ2) | 第10号 |
K597 K597-2 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ) | 第43号 |
K597-3 K597-4 |
植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術 | (植心) | 第4号 |
K600 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大) | 第21号 |
K664 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | (胃瘻造) | 第26号 |
K678 | 体外衝撃波胆石破砕術 | (胆) | 第7号 |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | (腎) | 第14号 |
K920-2 1 | 輸血管理料Ⅰ | (輸血Ⅰ) | 第9号 |
K920-2 注2 | 輸血適正使用加算 | (輸適) | 第15号 |
K939-3 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前) | 第13号 |
K939-5 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥) | 第18号 |
L009 | 麻酔管理料(Ⅰ) | (麻管Ⅰ) | 第38号 |
O000 | 看護職員処遇改善評価料59 | (看処遇59) | 第1号 |
O100 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ) | 第120号 |
L102 | 入院ベースアップ評価料73 | (入ベ73) | 第1号 |
入院時食事療養に係る事項
届出項目 | 略号 | 受理番号 |
---|---|---|
入院時食事療養(Ⅰ) | (食) | 第483号 |
その他の事項
届出項目 | 略号 | 受理番号 |
---|---|---|
酸素の購入単価 | (酸単) | 第8996号 |
令和6年10月1日現在